Tříkrálová sbírka 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ | 462/462 | 2 432 752 Kč | 8 500 Kč |
Babice | 2 | 7 210 Kč | 0 Kč |
Benátky | 1 | 6 190 Kč | 0 Kč |
Blešno | 2 | 8 681 Kč | 0 Kč |
Bolehošť | 3 | 18 264 Kč | 0 Kč |
Bolehošť - Lipiny | 1 | 4 687 Kč | 0 Kč |
Černilov - Újezd | 2 | 8 345 Kč | 0 Kč |
Černilov obec, farnost | 12 | 85 470 Kč | 0 Kč |
Černožice | 6 | 30 419 Kč | 0 Kč |
České Meziříčí | 9 | 62 559 Kč | 0 Kč |
České Meziříčí - Skršice | 1 | 4 200 Kč | 0 Kč |
Čestice | 2 | 27 806 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou | 22 | 118 788 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou - Kladruby | 1 | 3 544 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou - Lučice | 2 | 5 270 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou - Pamětník | 1 | 4 425 Kč | 0 Kč |
Chlumec nad Cidlinou, farnost | 1 | 6 410 Kč | 0 Kč |
Čištěves | 1 | 8 846 Kč | 0 Kč |
Divec | 2 | 19 589 Kč | 0 Kč |
Dobřenice, farnost | 1 | 2 491 Kč | 0 Kč |
Dohalice | 3 | 16 481 Kč | 0 Kč |
Dolní Přím | 9 | 35 237 Kč | 0 Kč |
Hněvčeves | 1 | 6 540 Kč | 0 Kč |
Holohlavy - obec, farnost | 6 | 21 818 Kč | 0 Kč |
Hořiněves | 2 | 17 981 Kč | 0 Kč |
Hořiněves - Želkovice | 1 | 3 020 Kč | 0 Kč |
Hořiněves - Žíželeves | 1 | 4 090 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové | 133 | 426 051 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Katerála Sv. Ducha | 2 | 18 049 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, kostel Panny Marie | 2 | 6 497 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Nový Hradec | 1 | 10 423 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Nový Hradec - Zámeček | 1 | 5 503 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pouchov | 1 | 26 424 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pouchov - Rožberk | 1 | 11 196 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Kukleny | 1 | 3 590 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Plotiště n.L | 1 | 5 250 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pražské Př.- Stěžery | 1 | 660 Kč | 0 Kč |
Hradec Králové, farnost, Pražské Předměstí | 1 | 18 558 Kč | 0 Kč |
Jeníkovice | 3 | 17 913 Kč | 0 Kč |
Jílovice | 4 | 11 470 Kč | 0 Kč |
Káranice | 2 | 7 377 Kč | 0 Kč |
Klamoš, Štíty | 2 | 21 157 Kč | 0 Kč |
Kosice | 2 | 25 101 Kč | 0 Kč |
Kosičky | 2 | 11 165 Kč | 0 Kč |
Králíky | 3 | 9 497 Kč | 0 Kč |
Králova Lhota | 2 | 14 095 Kč | 0 Kč |
Kratonohy | 4 | 23 810 Kč | 0 Kč |
Kratonohy - Michnovka | 1 | 2 260 Kč | 0 Kč |
Kratonohy, farnost | 1 | 670 Kč | 0 Kč |
Ledce | 3 | 21 053 Kč | 0 Kč |
Lejšovka | 3 | 12 820 Kč | 0 Kč |
Lhota pod Libčany | 5 | 33 700 Kč | 0 Kč |
Libčany | 4 | 27 595 Kč | 0 Kč |
Libčany - farnost | 1 | 2 612 Kč | 0 Kč |
Libníkovice | 2 | 8 991 Kč | 0 Kč |
Librantice | 6 | 45 235 Kč | 0 Kč |
Libřice | 2 | 19 750 Kč | 0 Kč |
Lišice | 1 | 6 861 Kč | 0 Kč |
Lochenice | 3 | 18 349 Kč | 0 Kč |
Lochenice, farnost | 1 | 3 456 Kč | 0 Kč |
Lodín | 4 | 20 409 Kč | 0 Kč |
Lovčice, obec, farnost | 3 | 26 719 Kč | 0 Kč |
Lužec nad Cidlinou | 2 | 13 187 Kč | 0 Kč |
Máslojedy | 1 | 10 765 Kč | 0 Kč |
Mlékosrby | 2 | 11 000 Kč | 0 Kč |
Mokrovousy | 2 | 13 826 Kč | 0 Kč |
Myštěves | 1 | 6 100 Kč | 0 Kč |
Mžany | 3 | 25 700 Kč | 0 Kč |
Nechanice | 2 | 14 007 Kč | 0 Kč |
Nechanice, farnost | 1 | 7 736 Kč | 0 Kč |
Neděliště | 2 | 20 546 Kč | 0 Kč |
Nepolisy | 7 | 12 244 Kč | 0 Kč |
Nepolisy - Luková | 1 | 10 608 Kč | 0 Kč |
Nepolisy - Zadražany | 1 | 6 170 Kč | 0 Kč |
Nové Město | 2 | 17 100 Kč | 0 Kč |
Nový Bydžov | 3 | 3 787 Kč | 0 Kč |
Nový Bydžov, farnost | 1 | 11 060 Kč | 0 Kč |
Obědovice | 3 | 18 768 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Hradec Králové | 0 | 0 Kč | 8 500 Kč |
Olešnice | 1 | 11 510 Kč | 0 Kč |
Osice | 2 | 13 763 Kč | 0 Kč |
Osice - Trávník, Polizy | 1 | 4 230 Kč | 0 Kč |
Osice, farnost | 1 | 5 646 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 1 | 10 388 Kč | 0 Kč |
Písek | 2 | 12 924 Kč | 0 Kč |
Praskačka | 4 | 13 238 Kč | 0 Kč |
Praskačka - Sedlice | 1 | 9 013 Kč | 0 Kč |
Praskačka - Vlčkovice | 2 | 7 090 Kč | 0 Kč |
Převýšov | 1 | 7 739 Kč | 0 Kč |
Radostov | 1 | 11 216 Kč | 0 Kč |
Rohenice | 1 | 10 905 Kč | 0 Kč |
Sadová | 1 | 10 970 Kč | 0 Kč |
Skalice | 4 | 17 586 Kč | 0 Kč |
Skřivany | 4 | 22 162 Kč | 0 Kč |
Sloupno | 1 | 5 087 Kč | 0 Kč |
Smidary | 2 | 20 690 Kč | 0 Kč |
Smidary - Červeněves | 1 | 4 422 Kč | 0 Kč |
Smidary - Chotělice | 1 | 7 903 Kč | 0 Kč |
Smidary - Křičov | 1 | 2 820 Kč | 0 Kč |
Smidary - Loučná Hora | 1 | 7 490 Kč | 0 Kč |
Smiřice | 8 | 46 035 Kč | 0 Kč |
Smržov | 3 | 18 323 Kč | 0 Kč |
Smržov - Hubíles | 1 | 10 994 Kč | 0 Kč |
Sovětice | 1 | 13 034 Kč | 0 Kč |
Stará Voda | 2 | 8 156 Kč | 0 Kč |
Stěžery | 7 | 30 346 Kč | 0 Kč |
Stěžery - Hřibsko | 1 | 3 525 Kč | 0 Kč |
Stěžery - Stěžírky | 2 | 11 120 Kč | 0 Kč |
Stračov | 1 | 13 403 Kč | 0 Kč |
Střezetice, Dlouhé Dvory | 1 | 20 958 Kč | 0 Kč |
Světí | 2 | 13 438 Kč | 0 Kč |
Třebechovice pod Orebem | 22 | 140 701 Kč | 0 Kč |
Třebechovice pod Orebem, farnost | 1 | 1 944 Kč | 0 Kč |
Urbanice | 2 | 16 734 Kč | 0 Kč |
Všestary | 5 | 21 559 Kč | 0 Kč |
Všestary - Bříza | 2 | 11 578 Kč | 0 Kč |
Všestary - Chlum | 2 | 13 622 Kč | 0 Kč |
Všestary - Lípa | 1 | 5 147 Kč | 0 Kč |
Všestary - Rosnice | 2 | 8 450 Kč | 0 Kč |
Všestary - Rozběřice | 1 | 8 137 Kč | 0 Kč |
Všestary koncert | 1 | 5 854 Kč | 0 Kč |
Výrava | 5 | 25 417 Kč | 0 Kč |
Vysoká nad Labem | 12 | 80 091 Kč | 0 Kč |
Vysoký Újezd | 1 | 3 120 Kč | 0 Kč |
Žďár nad Orlicí | 4 | 19 043 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 432 752 Kč | ||
Online koleda celkem | 82 664 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 8 500 Kč | ||
Celkem | 2 523 916 Kč |
Rozpečetěno 462 z 462 úředně zapečetěných pokladniček.